- Chemische analyse
- Microbiologische analyse
- COVID-analyse
- Meetprogramma’s waterkwaliteit
Op deze pagina vindt u een overzicht van onze monsternames en analyses.
Itemcode | Omschrijving | Extra omschrijving |
---|---|---|
A0001 | Legionella analyse Drink/grondwater (ISO11731) | Monstername en Analyse |
A0002 | Legionella Proces/Koel/Regen/Zwembadwater (ISO11731) | Monstername en Analyse |
A0003 | Legionella Oppervlakte/Afvalwater (ISO11731) | Monstername en Analyse |
A0004 | Bepalen aantal Bacterien luchtmonsters (Eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0005 | Bepalen aantal Schimmels en Gisten luchtmonsters (Eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0006 | Bepalen aantal Bacterien oppervlaktemonsters (Eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0007 | Bepalen aantal Schimmels en Gisten oppervlaktemonsters (Eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0008 | Identificatie Bacterien (Eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0009 | Koloniegetal bij 22 (NEN-EN-ISO6222) | Monstername en Analyse |
A0010 | Koloniegetal bij 36 (NEN-EN-ISO6222) | Monstername en Analyse |
A0011 | Aeromonas 30 (NEN6263) | Monstername en Analyse |
A0012 | E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (CCA, ISO9308-1) | Monstername en Analyse |
A0013 | E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (LSA, gelijkwaardig ISO9308-1) | Monstername en Analyse |
A0014 | fecale Enterococcen (NEN-EN-ISO7899-2) | Monstername en Analyse |
A0015 | Bepalen en identificeren van Bacterien luchtmonsters (eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0016 | Bepalen en identificeren van Schimmels en Gisten luchtmonsters (eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0017 | Bepalen en identificeren van Bacterien oppervlaktemonsters (eigen methode) | Monstername en Analyse |
A0018 | Bepalen en identificeren van Schimmels en Gisten oppervlaktemonsters (eigen methode) | Monstername en Analyse |
AA0001 | Legionella Drink/grondwater (ISO11731) | Analyse |
AA0002 | Legionella Proces/Koel/Regen/Zwembadwater (ISO11731) | Analyse |
AA0003 | Legionella Oppervlakte/Afvalwater (ISO11731) | Analyse |
AA0004 | Bepalen aantal Bacterien luchtmonsters (Eigen methode) | Analyse |
AA0005 | Bepalen aantal Schimmels en Gisten luchtmonsters (Eigen methode) | Analyse |
AA0006 | Bepalen aantal Bacterien oppervlaktemonsters (Eigen methode) | Analyse |
AA0007 | Bepalen aantal Schimmels en Gisten oppervlaktemonsters (Eigen methode) | Analyse |
AA0008 | Identificatie Bacterien (Eigen methode) | Analyse |
AA0009 | Koloniegetal bij 22 (NEN-EN-ISO6222) | Analyse |
AA0010 | Koloniegetal bij 36 (NEN-EN-ISO6222) | Analyse |
AA0011 | Aeromonas 30 (NEN6263) | Analyse |
AA0012 | E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (CCA, ISO9308-1) | Analyse |
AA0013 | E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (LSA, gelijkwaardig ISO9308-1) | Analyse |
AA0014 | fecale Enterococcen (NEN-EN-ISO7899-2) | Analyse |
AU0001 | Ammonium | Analyse |
AU0002 | Chloride | Analyse |
AU0003 | Fluoride (opgelost) | Analyse |
AU0004 | Fluoride (totaal) | Analyse |
AU0005 | Fosfaat-Totaal en Fosfor | Analyse |
AU0006 | Fosfaat-ortho | Analyse |
AU0007 | Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV) | Analyse |
AU0008 | Indamprest (180°C) | Analyse |
AU0009 | Kaliumpermanganaat verbruik (KMnO4) | Analyse |
AU0010 | Kleurintensiteit (455 nm) | Analyse |
AU0011 | Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm) | Analyse |
AU0012 | Nitraat | Analyse |
AU0013 | Nitriet | Analyse |
AU0014 | Silicaat | Analyse |
AU0015 | Sulfaat | Analyse |
AU0016 | Troebelingsgraad | Analyse |
AU0017 | Ureum | Analyse |
AU0018 | Waterstofcarbonaat | Analyse |
AU0019 | Zuurgraad (pH) | Analyse |
AU0020 | Zuurstof (elektrochemisch) | Analyse |
AU0021 | Aluminium (Al), na aanzuren | Analyse |
AU0022 | Aluminium (Al), totaal | Analyse |
AU0023 | Antimoon (Sb), na aanzuren | Analyse |
AU0024 | Arseen (As), na aanzuren | Analyse |
AU0025 | Barium (Ba), na aanzuren | Analyse |
AU0026 | Cadmium (Cd), na aanzuren | Analyse |
AU0027 | Calcium (Ca), na aanzuren | Analyse |
AU0028 | Calcium (Ca), totaal | Analyse |
AU0029 | Chroom (Cr), na aanzuren | Analyse |
AU0030 | Cobalt (Co), na aanzuren | Analyse |
AU0031 | IJzer (Fe), na aanzuren | Analyse |
AU0032 | IJzer (Fe), totaal | Analyse |
AU0033 | Kalium (K), na aanzuren | Analyse |
AU0034 | Kalium (K), totaal | Analyse |
AU0035 | Koper (Cu), na aanzuren | Analyse |
AU0036 | Koper (Cu-complex), na aanzuren | Analyse |
AU0037 | Kwik (Hg), na aanzuren | Analyse |
AU0038 | Lood (Pb), na aanzuren | Analyse |
AU0039 | Magnesium (Mg), na aanzuren | Analyse |
AU0040 | Magnesium (Mg), totaal | Analyse |
AU0041 | Mangaan (Mn), na aanzuren | Analyse |
AU0042 | Mangaan (Mn), totaal | Analyse |
AU0043 | Molybdeen (Mo), na aanzuren | Analyse |
AU004 | Natrium (Na), na aanzuren | Analyse |
AU0045 | Natrium (Na), totaal | Analyse |
AU0046 | Nikkel (Ni), na aanzuren | Analyse |
AU0047 | Silicium (Si), na aanzuren | Analyse |
AU0048 | Totale Hardheid | Analyse |
AU0049 | Vanadium (V), na aanzuren | Analyse |
AU0050 | Zilver (Ag-complex), na aanzuren | Analyse |
AU0051 | Zink (Zn), na aanzuren | Analyse |
AU0052 | Zink (Zn), totaal | Analyse |
AU0053 | Clostridium perfringens Ophoping | Analyse |
AU0054 | Pseudomonas Aeruginosa | Analyse |
AU0055 | Basis Vluchtige Koolwaterstoffen | Analyse |
AU0056 | Opgelost Organisch Koolstof (DOC) | Analyse |
AU0057 | Screening Vluchtige Koolwaterstoffen (VAK/VGK) | Analyse |
AU0058 | Totaal Organisch Koolstof (TOC) | Analyse |
AU0059 | Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV) | Analyse |
AU0060 | Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) | Analyse |
AU0061 | Glycolen | Analyse |
AU0062 | Stikstof Kjeldahl | Analyse |
AU0063 | Geur | Analyse |
AV0001 | Bepalen van de temperatuur (NEN6414) | Analyse |
AV0002 | Bepalen van de zuurgraad, pH (NEN-ISO10523) | Analyse |
AV0003 | Bepalen van vrij, gebonden en totaal chloorgehalte (Eigen methode) | Analyse |
P0001 | Meetprogramma IIId | Monstername en Analyse |
P0002 | Meetprogramma IIIc | Monstername en Analyse |
P0003 | Meetprogramma IIIe | Monstername en Analyse |
P0004 | Compleet microbilogisch programma | Monstername en Analyse |
P0005 | Meetprogramma herbemonstering | Monstername en Analyse |
P0006 | Meetprogramma zwembad | Monstername en Analyse |
P0007 | Meetprogramma IIIf | Monstername en Analyse |
P0008 | Luchtmonster | Monstername en Analyse |
P0009 | Contactmonster | Monstername en Analyse |
P0010 | Contactmonster na desinfectie | Monstername en Analyse |
P0011 | Desinfecteren Luchtbehandelingskast | Monstername en Analyse |
P0012 | Combinatie pakket koper/zilver | Monstername en Analyse |
P0013 | Combinatie pakket koper/zilver (alleen ) | Monstername en Analyse |
P0014 | Chemisch pakket Dialyse (gezuiverd water) | Monstername en Analyse |
P0015 | Chemisch pakket Mobiele RO (gezuiverd water) | Monstername en Analyse |
P0016 | Chemisch pakket proceswater ziekenhuislaboratorium | Monstername en Analyse |
P0017 | Chemisch pakket RO water | Monstername en Analyse |
P0018 | Herbemonstering pakket | Monstername en Analyse |
P0019 | Desinfecteren Oppervlakten | Monstername en Analyse |
P0020 | Meetprogramma IIID (anodische oxidatie) | Monstername en Analyse |
P0021 | Meetprogramma Oxideerbaarheid | Monstername en Analyse |
U0001 | Ammonium | Monstername en Analyse |
U0002 | Chloride | Monstername en Analyse |
U0003 | Fluoride (opgelost) | Monstername en Analyse |
U0004 | Fluoride (totaal) | Monstername en Analyse |
U0005 | Fosfaat-Totaal en Fosfor | Monstername en Analyse |
U0006 | Fosfaat-ortho | Monstername en Analyse |
U0007 | Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV) | Monstername en Analyse |
U0008 | Indamprest (180°C) | Monstername en Analyse |
U0009 | Kaliumpermanganaat verbruik (KMnO4) | Monstername en Analyse |
U0010 | Kleurintensiteit (455 nm) | Monstername en Analyse |
U0011 | Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm) | Monstername en Analyse |
U0012 | Nitraat | Monstername en Analyse |
U0013 | Nitriet | Monstername en Analyse |
U0014 | Silicaat | Monstername en Analyse |
U0015 | Sulfaat | Monstername en Analyse |
U0016 | Troebelingsgraad | Monstername en Analyse |
U0017 | Ureum | Monstername en Analyse |
U0018 | Waterstofcarbonaat | Monstername en Analyse |
U0019 | Zuurgraad (pH) | Monstername en Analyse |
U0020 | Aluminium (Al), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0021 | Aluminium (Al), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0022 | Aluminium (Al), totaal | Monstername en Analyse |
U0023 | Antimoon (Sb), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0024 | Arseen (As), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0025 | Barium (Ba), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0026 | Cadmium (Cd), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0027 | Calcium (Ca), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0028 | Calcium (Ca), totaal | Monstername en Analyse |
U0029 | Chroom (Cr), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0030 | Cobalt (Co), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0031 | IJzer (Fe), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0032 | IJzer (Fe), totaal | Monstername en Analyse |
U0033 | Kalium (K), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0034 | Kalium (K), totaal | Monstername en Analyse |
U0035 | Koper (Cu), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0036 | Koper (Cu-complex), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0037 | Kwik (Hg), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0038 | Lood (Pb), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0039 | Magnesium (Mg), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0040 | Magnesium (Mg), totaal | Monstername en Analyse |
U0041 | Mangaan (Mn), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0042 | Mangaan (Mn), totaal | Monstername en Analyse |
U0043 | Molybdeen (Mo), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0044 | Natrium (Na), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0045 | Natrium (Na), totaal | Monstername en Analyse |
U0046 | Nikkel (Ni), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0047 | Silicium (Si), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0048 | Totale Hardheid | Monstername en Analyse |
U0049 | Vanadium (V), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0050 | Zilver (Ag-complex), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0051 | Zink (Zn), na aanzuren | Monstername en Analyse |
U0052 | Zink (Zn), totaal | Monstername en Analyse |
U0053 | Clostridium perfringens Ophoping | Monstername en Analyse |
U0054 | Pseudomonas Aeruginosa | Monstername en Analyse |
U0055 | Basis Vluchtige Koolwaterstoffen | Monstername en Analyse |
U0056 | Opgelost Organisch Koolstof (DOC) | Monstername en Analyse |
U0057 | Screening Vluchtige Koolwaterstoffen (VAK/VGK) | Monstername en Analyse |
U0058 | Totaal Organisch Koolstof (TOC) | Monstername en Analyse |
U0059 | Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV) | Monstername en Analyse |
U0060 | Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) | Monstername en Analyse |
U0061 | Glycolen | Monstername en Analyse |
U0062 | Stikstof Kjeldahl | Monstername en Analyse |
U0063 | Geur | Monstername en Analyse |
V0001 | Bepalen van de temperatuur (NEN6414) | Monstername en Analyse |
V0002 | Bepalen van de zuurgraad, pH (NEN-ISO10523) | Monstername en Analyse |
V0003 | Bepalen van vrij, gebonden en totaal chloorgehalte (Eigen methode) | Monstername en Analyse |
Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.